Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| mesin: | Mesin peledakan tembakan seluler | Penggunaan: | Pembersihan permukaan pelat beton dan baja |
|---|---|---|---|
| Garansi: | satu tahun | Beban: | LCL / FCL |
| Cahaya Tinggi: | Mesin shot blast concrete,mesin peledakan lantai pasir |
||
Mobile Shot Blasting Machine Untuk Proses Pelat Beton dan Baja
Kekuatan teknologinya:
1. Yang pertama khusus ditembak peledakan mesin untuk gedung perkantoran di luar hiasan dinding marmer di Cina;
2. Yang pertama khusus ditembak peledakan mesin untuk alat penggilingan lantai aggrandizement di Cina;
3. mesin peledakan ditembak khusus pertama untuk rel kecepatan tinggi, untuk mengisi kosong domestik di Cina;
4. mesin peledakan ditembak khusus pertama untuk kristal silikon;
5. mesin peledakan ditembak khusus pertama untuk nampan kabel bidang minyak tujuan khusus;
Mesin peledakan tembakan beton Spesifikasi Dasar:
| Model | PHLM270 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 |
| Daya total | 18kw | 29kw | 29kw | 38kw |
| Lebar pembersihan efektif | 240mm | 550mm | 600mm | 800mm |
| Produktivitas pada beton | 120m2 / jam | 300m2 / jam | 330m2 / jam | 450m2 / jam |
| Jumlah roda peledakan | Satu | Dua | Dua | Dua |
| Kecepatan perjalanan | 0,5 - 23 m / mnt | 0,5 - 25 m / mnt | 0,5 - 25 m / mnt | 0,5 - 20 m / mnt |
| Jenis pengumpulan debu | Blowback filter cartridge | Blowback filter cartridge | Blowback filter cartridge | Blowback filter cartridge |
| Tipe perjalanan | Horisontal, diri didorong | Horisontal, diri didorong | Horisontal, diri didorong | Horisontal, diri didorong |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 |
| Berat | 335kg | 595kg | 630kg | 685kg |


Kontak Person: Chang
Tel: 18766392788